健身热带动体育用品销售内外两旺 深圳海关组合拳政策便利加工贸易企业做大国内市场
随着全民健身蔚然成风,健身运动用品成为网红。运动鞋、健身器材等展现出广阔的内销及出口前景,体育产业成为消费风口。深圳的通关便利服务
2022-09-14 16:53:20
西麦食品5月6日发布消息,2023年4月27日16:30-2023年4月28日11:00,公司接待华鑫证券等多家机构调研,接待人员投资总监 李骥,通过电话交流进行。
调研主要内容
(资料图片仅供参考)
(一)介绍公司2022年度及2023年一季度经营情况。 (二)主要交流问题 Q1:公司热食燕麦增长情况较好,新品和老品的增速情况分别如何?其中哪些品项贡献的增量比较大?A1:公司热食燕麦新品对公司的销售收入增长产生了重要的贡献,全年销售超亿元,同比增长超过35%。热食燕麦新品主要包括燕麦+系列的…
点击查看PDF原文
接待对象名单
| 序号 | 接待对象 | 接待对象类型 | 机构相关人员 |
|---|---|---|---|
| 1 | 长信基金 | 基金管理公司 | 李泽明 |
| 2 | 国泰基金 | 基金管理公司 | 姜英 |
| 3 | 长城资管 | 其它 | 江都 |
| 4 | 海通证券 | 证券公司 | 张宇轩 |
| 5 | 百嘉基金 | 基金管理公司 | 黄艺明 |
| 6 | 和谐汇一 | 资产管理公司 | 陈阳 |
| 7 | 格林基金 | 基金管理公司 | 唐嘉晨 |
| 8 | Hang Seng Investment | 投资公司 | Cathy Pang |
| 9 | 财通自营 | 证券公司 | 郭琦 |
| 10 | 东证融汇资产 | 资产管理公司 | 张超凡 |
| 数据来源:Choice数据 | |||
注:由于篇幅受限,只显示前10家机构名单。
机构调研回测
除当日外,西麦食品近一年共接待138家机构161次调研,历史回测情况如下表所示:
近一年机构调研回测
| 公告日期 | 接待机构数 | 绝对收益率(%) | 超额收益率(%) | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 次日 | 5日 | 10日 | 次日 | 5日 | 10日 | ||
| 2023-01-10 | 21 | 1.19 | -1.26 | -0.42 | 1.37 | -4.24 | -3.89 |
| 2022-12-09 | 8 | -1.23 | -1.23 | -3.95 | -0.11 | -0.13 | 0.30 |
| 2022-11-23 | 70 | 0.07 | 2.19 | 10.12 | 0.52 | 0.08 | 5.22 |
| 2022-11-03 | 28 | 1.14 | 1.83 | 11.74 | -2.13 | 0.79 | 7.06 |
| 2022-08-26 | 18 | 3.49 | 12.71 | 2.38 | 3.93 | 14.76 | 2.71 |
| 2022-08-24 | 10 | 1.06 | 20.97 | 12.26 | 0.23 | 21.06 | 12.94 |
| 2022-05-10 | 6 | -0.90 | -1.12 | 10.55 | -2.34 | -3.32 | 9.54 |
| 数据来源:Choice数据 | |||||||
注:1. 本文超额收益率的计算选取市场调整模型,以沪深300指数作为基准指数,超额收益率=实际收益率-基准收益率;2. “近一年”指截至最新公告日的近一年。
市场机构调研
5月6日,潮宏基、贵州百灵、国联水产、华懋科技、曼卡龙、燕塘乳业等公司相继发布机构调研公告,具体情况如下表:
沪深两市机构调研一览
| 证券代码 | 证券名称 | 接待机构数 | 接待方式 | 最新调研日期 |
|---|---|---|---|---|
| 002345 | 潮宏基 | 132 | 电话会议 | 2023-05-04 |
| 002424 | 贵州百灵 | 76 | 特定对象调研 | 2023-05-05 |
| 300094 | 国联水产 | 50 | 特定对象调研 | 2023-05-04 |
| 603306 | 华懋科技 | 46 | 分析师会议,路演活动 | 2023-05-04 |
| 300945 | 曼卡龙 | 33 | 电话会议 | 2023-05-04 |
| 002732 | 燕塘乳业 | 32 | 其他 | 2023-05-05 |
| 数据来源:Choice数据 | ||||
免责声明:本文基于大数据生产,仅供参考,不构成任何投资建议,据此操作风险自担。
标签:
2022-05-20
2022-05-20
2022-05-20
2022-05-20
2022-05-20